Totaaluitslag Heren 10 km

                         
    Uitslag bosloop 10 km Heren       2020    
                         
  Nummer Naam     Cat. Tijd     Tijden     Totaal 
            1e Run 2e Run 3e Run 1e Tijd 2e Tijd 3e Tijd 2 runs
          H u.mm.ss. u.mm.ss. u.mm.ss. u.mm.ss. u.mm.ss. u.mm.ss. u.mm.ss.
1 571 Oosterink Evan Zelhem H 00:35:33 00:34:52 03:00:00 00:34:52 00:35:33 03:00:00 01:10:25
2 545 Hoksbergen Maarten Didam H 00:37:22 00:36:42 00:37:26 00:36:42 00:37:22 00:37:26 01:14:04
3 576 Rensing Tom Lichtenvoorde H 00:39:04 03:00:00 00:40:14 00:39:04 00:40:14 03:00:00 01:19:18
4 577 Rensing Rick Lichtenvoorde H 00:39:55 03:00:00 00:40:10 00:39:55 00:40:10 03:00:00 01:20:05
5 575 Pouwels Niek Zevenaar H 00:41:45 00:40:23 00:41:02 00:40:23 00:41:02 00:41:45 01:21:25
6 540 Hennepe Harm Aalten H 00:40:58 00:40:47 03:00:00 00:40:47 00:40:58 03:00:00 01:21:45
7 560 Kuster Bert 's-Heerenberg H 00:41:06 00:41:37 00:41:53 00:41:06 00:41:37 00:41:53 01:22:43
8 574 Polman Joey 's-Heerenberg H 00:42:47 00:43:03 00:44:06 00:42:47 00:43:03 00:44:06 01:25:50
9 506 Beersum Peter Giesbeek H 00:47:26 00:46:37 03:00:00 00:46:37 00:47:26 03:00:00 01:34:03
10 596 Vieth Falko Giesbeek H 00:48:06 00:47:47 00:46:23 00:46:23 00:47:47 00:48:06 01:34:10
11 512 Bolder Luuk Didam H 00:51:56 00:48:50 00:47:58 00:47:58 00:48:50 00:51:56 01:36:48
12 513 Bolder Koen Didam H 00:51:07 03:00:00 00:48:42 00:48:42 00:51:07 03:00:00 01:39:49
13 628 Cremers Thomas 0 H 03:00:00 00:32:28 03:00:00 00:32:28 03:00:00 03:00:00 X
14 669 Vossers Koen 0 H 03:00:00 00:32:58 03:00:00 00:32:58 03:00:00 03:00:00 X
15 660 Schepers Pascal 0 H 03:00:00 00:34:12 03:00:00 00:34:12 03:00:00 03:00:00 X
16 631 Garretsen Ruben Keijenborg H 03:00:00 00:35:27 03:00:00 00:35:27 03:00:00 03:00:00 X
17 641 Hendriks Wout 0 H 03:00:00 00:36:38 03:00:00 00:36:38 03:00:00 03:00:00 X
18 602 Wanders Wouter Didam H 00:37:13 03:00:00 03:00:00 00:37:13 03:00:00 03:00:00 X
19 528 Elferink Stijn Lichtenvoorde H 00:39:04 03:00:00 03:00:00 00:39:04 03:00:00 03:00:00 X
20 655 Platvoet Jeroen Doetinchem H 03:00:00 00:39:45 03:00:00 00:39:45 03:00:00 03:00:00 X
21 129 Derksen Tom 0 H 03:00:00 00:40:03 03:00:00 00:40:03 03:00:00 03:00:00 X
22 673 Wiendels Bert Didam H 03:00:00 00:40:25 03:00:00 00:40:25 03:00:00 03:00:00 X
23 700 Haar Stijn Aalten H 03:00:00 03:00:00 00:40:36 00:40:36 03:00:00 03:00:00 X
24 644 Jansen Bowie 0 H 03:00:00 00:40:42 03:00:00 00:40:42 03:00:00 03:00:00 X
25 608 Wiggers Thorgall Doetinchem H 00:41:11 03:00:00 03:00:00 00:41:11 03:00:00 03:00:00 X
26 552 Jansen Nico Minderhout H 00:41:30 03:00:00 03:00:00 00:41:30 03:00:00 03:00:00 X
27 674 Wissing Arjan 's-Heerenberg H 03:00:00 00:44:03 03:00:00 00:44:03 03:00:00 03:00:00 X
28 605 Weikamp Dennis Doetinchem H 00:46:30 03:00:00 03:00:00 00:46:30 03:00:00 03:00:00 X
29 701 Speijers Rick Stokkum H 03:00:00 03:00:00 00:46:35 00:46:35 03:00:00 03:00:00 X
30 683 Fles Peter Aalten H 03:00:00 03:00:00 00:46:41 00:46:41 03:00:00 03:00:00 X
31 130 Elshoff Mark 0 H 03:00:00 00:47:58 03:00:00 00:47:58 03:00:00 03:00:00 X
32 677 Fles Sander Doetinchem H 03:00:00 03:00:00 00:47:58 00:47:58 03:00:00 03:00:00 X
33 715 Starink Dave Gaanderen H 03:00:00 03:00:00 00:48:01 00:48:01 03:00:00 03:00:00 X
34 636 Have Bouke Lichtenvoorde H 03:00:00 00:48:59 03:00:00 00:48:59 03:00:00 03:00:00 X
35 501 Aaldering Ruud Groesbeek H 00:49:29 03:00:00 03:00:00 00:49:29 03:00:00 03:00:00 X
36 600 Voschezang Matthijs Kleve H 00:49:37 03:00:00 03:00:00 00:49:37 03:00:00 03:00:00 X
37 507 Berg Floris Zeddam H 00:49:44 03:00:00 03:00:00 00:49:44 03:00:00 03:00:00 X
38 547 Huberts Florian Doetinchem H 00:49:44 03:00:00 03:00:00 00:49:44 03:00:00 03:00:00 X
39 654 Peters Lion 0 H 03:00:00 00:50:16 03:00:00 00:50:16 03:00:00 03:00:00 X
40 634 Haasdijk Alex 0 H 03:00:00 00:50:25 03:00:00 00:50:25 03:00:00 03:00:00 X
41 626 Brink Michel Woerden H 03:00:00 00:50:26 03:00:00 00:50:26 03:00:00 03:00:00 X
42 678 Basten Tom Nijmegen H 03:00:00 03:00:00 00:50:30 00:50:30 03:00:00 03:00:00 X
43 687 Bakx Maarten Lent H 03:00:00 03:00:00 00:51:16 00:51:16 03:00:00 03:00:00 X
44 646 Kohlmann Jan Zevenaar H 03:00:00 00:52:26 03:00:00 00:52:26 03:00:00 03:00:00 X
45 693 Post Jochem Arnhem H 03:00:00 03:00:00 00:53:08 00:53:08 03:00:00 03:00:00 X
46 632 Gerritsen Jaco Didam H 03:00:00 00:53:59 03:00:00 00:53:59 03:00:00 03:00:00 X
47 682 Leeuwen Maarten Doetinchem H 03:00:00 03:00:00 00:55:22 00:55:22 03:00:00 03:00:00 X
48 645 Jolink Wouter Zelhem H 03:00:00 01:00:01 03:00:00 01:00:01 03:00:00 03:00:00 X
49 523 Dales Duco Beek H 01:03:06 03:00:00 03:00:00 01:03:06 03:00:00 03:00:00 X
50 505 Assen Colin 's-Heerenberg H 03:00:00 03:00:00 03:00:00 03:00:00 03:00:00 03:00:00 X
51 657 Ratering Edwin Zeddam H 03:00:00 03:00:00 03:00:00 03:00:00 03:00:00 03:00:00 X
52           00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
53           00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
54           00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
                         
                         
    Uitslag bosloop 10 km Heren1        2020    
                         
  Nummer Naam     Cat. Tijd     Tijden     Totaal 
            1e Run 2e Run 3e Run 1e Tijd 2e Tijd 3e Tijd 2 runs
          H1 u.mm.ss. u.mm.ss. u.mm.ss. u.mm.ss. u.mm.ss. u.mm.ss. u.mm.ss.
1 537 Harmsen Jeroen Doetinchem H1 00:37:44 03:00:00 00:37:41 00:37:41 00:37:44 03:00:00 01:15:25
2 548 Huizinga Jorik Doetinchem H1 00:38:46 00:38:12 00:38:38 00:38:12 00:38:38 00:38:46 01:16:50
3 578 Ribbink Wouter Spankeren H1 00:38:35 00:39:00 00:39:28 00:38:35 00:39:00 00:39:28 01:17:35
4 671 Wessel Reindert 0 H1 03:00:00 00:42:09 00:37:00 00:37:00 00:42:09 03:00:00 01:19:09
5 534 Graal Patrick Arnhem H1 00:41:45 00:40:22 00:40:23 00:40:22 00:40:23 00:41:45 01:20:45
6 623 Bod Erik Didam H1 03:00:00 00:40:11 00:40:51 00:40:11 00:40:51 03:00:00 01:21:02
7 572 Osch HUGO Silvolde H1 00:40:32 03:00:00 00:41:31 00:40:32 00:41:31 03:00:00 01:22:03
8 502 Aaldering Herrald Doetinchem H1 00:43:07 00:42:29 03:00:00 00:42:29 00:43:07 03:00:00 01:25:36
9 587 Smidts Ronald Elst Gld H1 00:43:24 00:44:00 03:00:00 00:43:24 00:44:00 03:00:00 01:27:24
10 550 Jansen Dave Zelhem H1 00:44:42 00:43:31 03:00:00 00:43:31 00:44:42 03:00:00 01:28:13
11 588 Spanbroek Freek Tolkamer H1 00:44:04 03:00:00 00:45:20 00:44:04 00:45:20 03:00:00 01:29:24
12 518 Brinke Harry Wichmond H1 00:45:56 00:45:26 03:00:00 00:45:26 00:45:56 03:00:00 01:31:22
13 504 Ambting Rob Beek H1 00:46:38 03:00:00 00:47:51 00:46:38 00:47:51 03:00:00 01:34:29
14 666 Vlies Rafaël Hummelo H1 03:00:00 00:48:15 00:48:38 00:48:15 00:48:38 03:00:00 01:36:53
15 616 Andriesse Edo Doetinchem H1 03:00:00 00:48:27 00:49:31 00:48:27 00:49:31 03:00:00 01:37:58
16 549 Hupkes Friedus Duiven H1 00:49:44 00:49:14 00:48:47 00:48:47 00:49:14 00:49:44 01:38:01
17 609 Winkel Ralph Stokkum H1 00:49:43 00:48:41 00:49:39 00:48:41 00:49:39 00:49:43 01:38:20
18 581 Roelofzen Frank 's-Heerenberg H1 00:50:23 03:00:00 00:51:54 00:50:23 00:51:54 03:00:00 01:42:17
19 586 Smalbraak Ronald Zevenaar H1 00:50:50 03:00:00 00:54:56 00:50:50 00:54:56 03:00:00 01:45:46
20 557 Kistemaker Hans Zevenaar H1 00:53:26 03:00:00 00:54:22 00:53:26 00:54:22 03:00:00 01:47:48
21 525 Drenth Jeroen Doetinchem H1 00:55:19 00:54:17 03:00:00 00:54:17 00:55:19 03:00:00 01:49:36
22 579 Rien Ivo Kleve H1 01:00:46 00:58:26 03:00:00 00:58:26 01:00:46 03:00:00 01:59:12
23 692 HarH Jeroen Doetinchem H1 03:00:00 03:00:00 00:37:41 00:37:41 03:00:00 03:00:00 X
24 542 Hilferink Bernard Zelhem H1 00:39:26 03:00:00 03:00:00 00:39:26 03:00:00 03:00:00 X
25 667 Vos Maurice Zevenaar H1 03:00:00 00:41:45 03:00:00 00:41:45 03:00:00 03:00:00 X
26 519 Bruna Pino Zutphen H1 00:42:21 03:00:00 03:00:00 00:42:21 03:00:00 03:00:00 X
27 582 Rusink Roel Aalten H1 00:42:49 03:00:00 03:00:00 00:42:49 03:00:00 03:00:00 X
28 661 Stevering Edwin Lobith H1 03:00:00 00:42:52 03:00:00 00:42:52 03:00:00 03:00:00 X
29 656 Putman David 0 H1 03:00:00 00:43:49 03:00:00 00:43:49 03:00:00 03:00:00 X
30 621 Bekking Olaf 0 H1 03:00:00 00:43:52 03:00:00 00:43:52 03:00:00 03:00:00 X
31 538 Heijden Paul Loerbeek H1 00:45:35 03:00:00 03:00:00 00:45:35 03:00:00 03:00:00 X
32 710 Overgoor Frank 's-Heerenberg H1 03:00:00 03:00:00 00:46:15 00:46:15 03:00:00 03:00:00 X
33 651 Meinema Mark Doetinchem H1 03:00:00 00:46:23 03:00:00 00:46:23 03:00:00 03:00:00 X
34 638 Heinen Gerben 0 H1 03:00:00 00:46:33 03:00:00 00:46:33 03:00:00 03:00:00 X
35 633 Grooters Leo Ruurlo H1 03:00:00 00:46:53 03:00:00 00:46:53 03:00:00 03:00:00 X
36 530 Engelen Gert Loerbeek H1 00:47:30 03:00:00 03:00:00 00:47:30 03:00:00 03:00:00 X
37 510 Beuken Peter Brummen H1 00:47:33 03:00:00 03:00:00 00:47:33 03:00:00 03:00:00 X
38 653 Peters Raimond Terborg H1 03:00:00 00:47:33 03:00:00 00:47:33 03:00:00 03:00:00 X
39 665 Verkammen Marco 0 H1 03:00:00 00:47:45 03:00:00 00:47:45 03:00:00 03:00:00 X
40 688 Reijmer Roy 's-Heerenberg H1 03:00:00 03:00:00 00:48:07 00:48:07 03:00:00 03:00:00 X
41 648 Kroets Herbert Silvolde H1 03:00:00 00:48:17 03:00:00 00:48:17 03:00:00 03:00:00 X
42 598 Vlies Rafaël Hummelo H1 00:48:31 03:00:00 03:00:00 00:48:31 03:00:00 03:00:00 X
43 664 Veldhuis Dennis 0 H1 03:00:00 00:48:58 03:00:00 00:48:58 03:00:00 03:00:00 X
44 704 HerH Michel Angeren H1 03:00:00 03:00:00 00:48:58 00:48:58 03:00:00 03:00:00 X
45 561 Laan Jeroen Duiven H1 00:49:25 03:00:00 03:00:00 00:49:25 03:00:00 03:00:00 X
46 684 Padberg Timon Zevenaar H1 03:00:00 03:00:00 00:49:44 00:49:44 03:00:00 03:00:00 X
47 594 Venderbosch Jochem Gaanderen H1 00:51:03 03:00:00 03:00:00 00:51:03 03:00:00 03:00:00 X
48 585 Schuurman Mark Didam H1 00:52:38 03:00:00 03:00:00 00:52:38 03:00:00 03:00:00 X
49 522 Daamen Dirk Didam H1 00:52:53 03:00:00 03:00:00 00:52:53 03:00:00 03:00:00 X
50 695 Mullink Emiel Zevenaar H1 03:00:00 03:00:00 00:53:10 00:53:10 03:00:00 03:00:00 X
51 624 Bondt Pepijn 0 H1 03:00:00 00:58:44 03:00:00 00:58:44 03:00:00 03:00:00 X
52 535 Hal Raymond Gaanderen H1 01:06:45 03:00:00 03:00:00 01:06:45 03:00:00 03:00:00 X
53 679 Veld Koen Nijmegen H1 03:00:00 03:00:00 03:00:00 03:00:00 03:00:00 03:00:00 X
54           00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
55           00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
                         
                         
    Uitslag bosloop 10 km Heren2       2020    
                         
  Nummer Naam     Cat. Tijd     Tijden     Totaal 
            1e Run 2e Run 3e Run 1e Tijd 2e Tijd 3e Tijd 2 runs
          H2 u.mm.ss. u.mm.ss. u.mm.ss. u.mm.ss. u.mm.ss. u.mm.ss. u.mm.ss.
1 529 Elshof Michel Kilder H2 00:38:16 00:38:34 00:38:50 00:38:16 00:38:34 00:38:50 01:16:50
2 568 Meijs Sander Braamt H2 00:39:44 00:39:09 03:00:00 00:39:09 00:39:44 03:00:00 01:18:53
3 544 Hilst Wim Steenderen H2 00:39:56 03:00:00 00:40:58 00:39:56 00:40:58 03:00:00 01:20:54
4 520 Buiting Frank Braamt H2 00:43:13 00:41:52 03:00:00 00:41:52 00:43:13 03:00:00 01:25:05
5 556 Keurntjes Frank Braamt H2 00:46:44 00:46:11 03:00:00 00:46:11 00:46:44 03:00:00 01:32:55
6 595 Verbeek Gertjan Doetinchem H2 00:48:05 00:47:42 03:00:00 00:47:42 00:48:05 03:00:00 01:35:47
7 539 Heinst Andre Spijk H2 00:47:53 00:47:55 03:00:00 00:47:53 00:47:55 03:00:00 01:35:48
8 597 Vink Erik Sinderen H2 00:49:16 00:48:00 00:49:38 00:48:00 00:49:16 00:49:38 01:37:16
9 555 Keurentjes Wilfried Wehl H2 00:48:57 00:48:33 03:00:00 00:48:33 00:48:57 03:00:00 01:37:30
10 526 Eijck Hans Zevenaar H2 00:50:59 00:50:48 03:00:00 00:50:48 00:50:59 03:00:00 01:41:47
11 650 Leijting Jorrit Diemen H2 03:00:00 00:50:53 00:51:02 00:50:53 00:51:02 03:00:00 01:41:55
12 517 Boxem Rene Doetinchem H2 00:51:38 03:00:00 00:50:49 00:50:49 00:51:38 03:00:00 01:42:27
13 599 Volman Ruud Wehl H2 00:52:20 00:51:23 00:54:07 00:51:23 00:52:20 00:54:07 01:43:43
14 559 Kregel Erik Zeddam H2 00:56:06 00:51:44 00:52:52 00:51:44 00:52:52 00:56:06 01:44:36
15 659 Scanu Stefan Lichtenvoorde H2 03:00:00 00:40:38 03:00:00 00:40:38 03:00:00 03:00:00 X
16 566 Lueb Carel Wehl H2 00:41:24 03:00:00 03:00:00 00:41:24 03:00:00 03:00:00 X
17 691 Dijkslag Gerrit Aalten H2 03:00:00 03:00:00 00:41:25 00:41:25 03:00:00 03:00:00 X
18 640 Helming Rob Gaanderen H2 03:00:00 00:42:42 03:00:00 00:42:42 03:00:00 03:00:00 X
19 699 Rooij Erik Druten H2 03:00:00 03:00:00 00:44:22 00:44:22 03:00:00 03:00:00 X
20 709 Corbeek Andy Millingen aan de Rijn H2 03:00:00 03:00:00 00:46:02 00:46:02 03:00:00 03:00:00 X
21 527 Eijk Armando Brummen H2 00:47:14 03:00:00 03:00:00 00:47:14 03:00:00 03:00:00 X
22 562 Lange Gerd Doetinchem H2 00:48:07 03:00:00 03:00:00 00:48:07 03:00:00 03:00:00 X
23 697 Heurter Hans Druten H2 03:00:00 03:00:00 00:48:25 00:48:25 03:00:00 03:00:00 X
24 705 Elbers John Angeren H2 03:00:00 03:00:00 00:48:50 00:48:50 03:00:00 03:00:00 X
25 689 Kruisselbrink Hans Varsseveld H2 03:00:00 03:00:00 00:48:56 00:48:56 03:00:00 03:00:00 X
26 618 Barenbrug Marc Doetinchem H2 03:00:00 00:49:40 03:00:00 00:49:40 03:00:00 03:00:00 X
27 606 Wentink Dennis Varsseveld H2 00:50:09 03:00:00 03:00:00 00:50:09 03:00:00 03:00:00 X
28 714 Stokman Berno Oud Zevenaar H2 03:00:00 03:00:00 00:50:18 00:50:18 03:00:00 03:00:00 X
29 503 Albano Luca Doetinchem H2 00:52:54 03:00:00 03:00:00 00:52:54 03:00:00 03:00:00 X
30 670 Wannink Dick 0 H2 03:00:00 00:52:54 03:00:00 00:52:54 03:00:00 03:00:00 X
31 696 Lankveld Henri Gaanderen H2 03:00:00 03:00:00 00:53:02 00:53:02 03:00:00 03:00:00 X
32 612 Wonnink Dick Doetinchem H2 00:53:27 03:00:00 03:00:00 00:53:27 03:00:00 03:00:00 X
33 593 Tiemessen Rene Wehl H2 00:53:30 03:00:00 03:00:00 00:53:30 03:00:00 03:00:00 X
34 569 Meuleman Nico Ulft H2 00:53:46 03:00:00 03:00:00 00:53:46 03:00:00 03:00:00 X
35 706 Kruisselbrink Bas Westendorp H2 03:00:00 03:00:00 00:54:17 00:54:17 03:00:00 03:00:00 X
36 564 Lettink Wilko Doetinchem H2 00:54:28 03:00:00 03:00:00 00:54:28 03:00:00 03:00:00 X
37 690 Vries Arjan Wehl H2 03:00:00 03:00:00 00:56:09 00:56:09 03:00:00 03:00:00 X
38 567 Maassen Gewald Lobith H2 00:56:10 03:00:00 03:00:00 00:56:10 03:00:00 03:00:00 X
39 712 Huet Jan Duiven H2 03:00:00 03:00:00 00:58:51 00:58:51 03:00:00 03:00:00 X
40 584 Schepers Matthieu Etten Gld H2 01:00:01 03:00:00 03:00:00 01:00:01 03:00:00 03:00:00 X
41 514 Bongers Paul Braamt H2 03:00:00 03:00:00 03:00:00 03:00:00 03:00:00 03:00:00 X
42 533 Goedhart Rob Cuijk H2 03:00:00 03:00:00 03:00:00 03:00:00 03:00:00 03:00:00 X
43 590 Thijssen John Drempt H2 03:00:00 03:00:00 03:00:00 03:00:00 03:00:00 03:00:00 X
44 680 Dijk Louis Maassluis H2 03:00:00 03:00:00 03:00:00 03:00:00 03:00:00 03:00:00 X
45 694 Gaag Bart Amsterdam H2 03:00:00 03:00:00 03:00:00 03:00:00 03:00:00 03:00:00 X
46 702 Naastepad Ruud Winterswijk Ratum H2 03:00:00 03:00:00 03:00:00 03:00:00 03:00:00 03:00:00 X
47           00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
48           00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
                         
                         
    Uitslag bosloop 10 km Heren3       2020    
                         
  Nummer Naam     Cat. Tijd     Tijden     Totaal 
            1e Run 2e Run 3e Run 1e Tijd 2e Tijd 3e Tijd 2 runs
          H3 u.mm.ss. u.mm.ss. u.mm.ss. u.mm.ss. u.mm.ss. u.mm.ss. u.mm.ss.
1 675 Wissing Jonnie Megchelen H3 03:00:00 00:47:23 00:48:38 00:47:23 00:48:38 03:00:00 01:36:01
2 563 Leijzer Ronald Emmerich H3 00:50:00 03:00:00 00:49:50 00:49:50 00:50:00 03:00:00 01:39:50
3 536 HarH Hans Silvolde H3 00:52:47 00:51:43 03:00:00 00:51:43 00:52:47 03:00:00 01:44:30
4 610 Wissink Bennie Zeddam H3 00:56:37 03:00:00 00:56:31 00:56:31 00:56:37 03:00:00 01:53:08
5 622 Benard Johan 0 H3 03:00:00 00:49:37 03:00:00 00:49:37 03:00:00 03:00:00 X
6 652 Peperkamp Frank Zeddam H3 03:00:00 00:51:53 03:00:00 00:51:53 03:00:00 03:00:00 X
7 509 Berndzen Theo 's-Heerenberg H3 00:53:02 03:00:00 03:00:00 00:53:02 03:00:00 03:00:00 X
8 551 Jansen Harrie Wehl H3 00:53:16 03:00:00 03:00:00 00:53:16 03:00:00 03:00:00 X
9 663 Tolkamp Gert 0 H3 03:00:00 00:53:56 03:00:00 00:53:56 03:00:00 03:00:00 X
10 554 Kerkhof Frans Uden H3 00:57:14 03:00:00 03:00:00 00:57:14 03:00:00 03:00:00 X
11 553 Janssen Harrie Beltrum H3 00:58:24 03:00:00 03:00:00 00:58:24 03:00:00 03:00:00 X
12 703 HarH Hans Silvolde H3 03:00:00 03:00:00 03:00:00 03:00:00 03:00:00 03:00:00 X
13 707 Boxem Ger Beuningen Gld H3 03:00:00 03:00:00 03:00:00 03:00:00 03:00:00 03:00:00 X
14           00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
15           00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00